欢迎您来到浙江省机械工业联合会网站
当前位置:
质量标准 >> 中华人民共和国行业标准备案月报2024年第6号(总...

中华人民共和国行业标准备案月报2024年第6号(总第290号)-亚博im电竞

2024-07-01 14:10阅读数:74

2024年6月工业和信息化部、公安部、国家密码管理局等8个部门13个行业共发布标准295项(详见附表1:备案标准清单)。

序号 标准发布部门 行业领域 备案数量
1 工业和信息化部 化工(hg) 61
2 建材(jc) 1
3 轻工(qb) 1
4 石油化工(sh) 4
5 公安部 公共安全(ga) 8
6 国家密码管理局 国密(gm) 25
7 国家能源局 电力(dl) 5
8 能源(nb) 117
9 国家文物局 文物保护(ww) 17
10 卫生健康委员会 卫生(ws) 22
11 中国气象局 气象(qx) 32
12 住房和城乡建设部 城镇建设(cj) 1
13 建筑工程(jg) 1

2024年6月国家密码管理局、国家能源局等2个部门2个行业共废止标准20项(详见附表2:废止标准清单)。

序号 标准发布部门 行业领域 备案数量
1 国家密码管理局 国密(gm) 18
2 国家能源局 能源(nb) 2

2024-07-01

附表1:备案标准清单
序号 备案号 标准编号 标准名称 标准发布部门 批准日期 实施日期 代替标准号
1 94285-2024 nb/t 11224-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
2 94286-2024 nb/t 11203-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
3 94287-2024 nb/t 11225-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
4 94288-2024 nb/t 11226-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
5 94289-2024 nb/t 11067-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
6 94290-2024 nb/t 11066-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
7 94291-2024 nb/t 11065-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
8 94292-2024 nb/t 11064-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
9 94293-2024 nb/t 11063-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
10 94294-2024 nb/t 11062-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
11 94295-2024 nb/t 11069-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
12 94296-2024 nb/t 42080-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06 nb/t 42080-2016
13 94297-2024 nb/t 11384-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28
14 94298-2024 hg/t 6262-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
15 94299-2024 hg/t 6263-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
16 94300-2024 hg/t 6264-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
17 94301-2024 hg/t 6265-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
18 94302-2024 hg/t 6266-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
19 94303-2024 hg/t 6267-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
20 94304-2024 hg/t 6268-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
21 94305-2024 hg/t 6269-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
22 94306-2024 hg/t 6182-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
23 94307-2024 hg/t 6293-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
24 94308-2024 hg/t 6270-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
25 94309-2024 hg/t 5367.6-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
26 94310-2024 hg/t 6271-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
27 94311-2024 hg/t 4143-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4143-2024
28 94312-2024 hg/t 4144-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4144-2010
29 94313-2024 hg/t 4145-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4145-2010
30 94314-2024 hg/t 4146-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4146-2010
31 94315-2024 hg/t 4147-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4147-2010
32 94316-2024 hg/t 4148-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4148-2010
33 94317-2024 hg/t 2691-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2691-1995
34 94318-2024 hg/t 6272-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
35 94319-2024 hg/t 6273-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
36 94320-2024 hg/t 4339-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2243—1991;hg/t 2244—1991;hg/t 4339—2012;hg/t 4757—2014
37 94321-2024 hg/t 3655-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3655-2012;hg/t 5183-2017
38 94322-2024 hg/t 6274-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
39 94323-2024 hg/t 6275-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
40 94324-2024 hg/t 6276-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
41 94325-2024 hg/t 3873-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3873-2006
42 94326-2024 hg/t 3047-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3047-2004
43 94327-2024 hg/t 6277-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
44 94328-2024 hg/t 6278-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
45 94329-2024 hg/t 6279-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
46 94330-2024 hg/t 6280-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
47 94331-2024 hg/t 6281-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
48 94332-2024 hg/t 6282-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
49 94333-2024 hg/t 6283-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
50 94334-2024 hg/t 6284-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
51 94335-2024 hg/t 6285-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
52 94336-2024 hg/t 6286-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
53 94337-2024 hg/t 6287-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
54 94338-2024 hg/t 2782-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2782-2011
55 94339-2024 hg/t 6288-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
56 94340-2024 hg/t 6289-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
57 94341-2024 hg/t 6290-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
58 94342-2024 hg/t 2552-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2552-2024
59 94343-2024 hg/t 3963-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3963-2024
60 94344-2024 hg/t 2058.2-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2058.2-2016
61 94345-2024 hg/t 2055.1-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2055.1-2015
62 94346-2024 hg/t 3217-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3217-2016
63 94347-2024 hg/t 2433-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2433-2016
64 94348-2024 hg/t 3127-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3127-2016
65 94349-2024 hg/t 2058.1-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 2058.1-2016
66 94350-2024 hg/t 3218-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3218-2016
67 94351-2024 hg/t 3706-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 3706-2014
68 94352-2024 hg/t 6291-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
69 94353-2024 hg/t 6292-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
70 94354-2024 hg/t 6312-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
71 94355-2024 hg/t 6313-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
72 94356-2024 hg/t 4343-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01 hg/t 4343—2012
73 94357-2024 hg/t 5998-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
74 94358-2024 hg/t 5999-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
75 94359-2024 ws/t 225—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 225—2002
76 94360-2024 ws/t 227—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 227—2002
77 94361-2024 ws/t 229—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 229—2002
78 94362-2024 ws/t 230—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 230—2002
79 94363-2024 ws/t 348—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 348—2011
80 94364-2024 ws/t 356—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 356—2011
81 94365-2024 ws/t 359—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 359—2011
82 94366-2024 ws/t 402—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 402—2012
83 94367-2024 ws/t 403—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 403—2012
84 94368-2024 ws/t 406—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 406—2012
85 94369-2024 ws/t 408—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 408—2012、ws/t 416—2013、ws/t 420—2013、ws/t 492—2016
86 94370-2024 ws/t 409—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 409—2013
87 94371-2024 ws/t 413—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 413—2013
88 94372-2024 ws/t 414—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 414—2013
89 94373-2024 ws/t 415—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 415—2013
90 94374-2024 ws/t 418—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 418—2013
91 94375-2024 ws/t 461—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 461—2015
92 94376-2024 ws/t 478—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 478—2015
93 94377-2024 ws/t 489—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 489—2016
94 94378-2024 ws/t 491—2024 卫生健康委员会 2024-05-09 2024-11-01 ws/t 491—2016
95 94379-2024 ws/t 830—2024 卫生健康委员会 2024-05-13 2024-12-01
96 94380-2024 ws/t 831—2024 卫生健康委员会 2024-05-13 2024-12-01
97 94381-2024 nb/t 11215-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
98 94382-2024 nb/t 11210-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
99 94383-2024 nb/t 11073-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
100 94384-2024 nb/t 11074—2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
101 94385-2024 nb/t 11076-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
102 94386-2024 nb/t 11077-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
103 94387-2024 nb/t 11078-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
104 94388-2024 nb/t 11075-2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06
105 94389-2024 nb/t 42028—2023 国家能源局 2023-02-06 2023-08-06 nb/t 42028—2014
106 94390-2024 nb/t 20560.4-2021 国家能源局 2021-12-22 2022-03-22
107 94391-2024 jc/t 2755-2023 工业和信息化部 2023-12-20 2024-07-01
108 94392-2024 nb/t 11208-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
109 94393-2024 nb/t 11207-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
110 94394-2024 nb/t 11214-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
111 94395-2024 nb/t 11227-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
112 94396-2024 nb/t 11202-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
113 94397-2024 nb/t 11222-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
114 94398-2024 nb/t 11205-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
115 94399-2024 nb/t 11204-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
116 94400-2024 nb/t 11216-2023 国家能源局 2023-05-26 2023-11-26
117 94401-2024 ww/t 0111—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
118 94402-2024 ww/t 0112—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
119 94403-2024 ww/t 0113—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
120 94404-2024 ww/t 0114—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
121 94405-2024 ww/t 0115—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
122 94406-2024 ww/t 0116—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
123 94407-2024 ww/t 0117—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
124 94408-2024 ww/t 0118—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
125 94409-2024 ww/t 0119—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
126 94410-2024 ww/t 0120—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
127 94411-2024 ww/t 0121—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
128 94412-2024 ww/t 0122—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
129 94413-2024 ww/t 0123—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
130 94414-2024 ww/t 0124—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
131 94415-2024 ww/t 0006—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01 ww/t 0006—2007
132 94416-2024 ww/t 0016.1—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01
133 94417-2024 ww/t 0016.2—2023 国家文物局 2023-12-06 2024-07-01 ww/t 0016—2008
134 94418-2024 nb/t 11500-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
135 94419-2024 nb/t 11501-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
136 94420-2024 nb/t 11502-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
137 94421-2024 nb/t 11503-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
138 94422-2024 nb/t 11504-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
139 94423-2024 nb/t 11505-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
140 94424-2024 nb/t 11506-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
141 94425-2024 nb/t 11507-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
142 94426-2024 nb/t 32022-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 32022-2014
143 94427-2024 nb/t 34013-2023 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 34013-2013
144 94428-2024 nb/t 34022-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 34022-2015
145 94429-2024 nb/t 34023-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 34023-2015
146 94430-2024 dl/t 5094-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 dl/t 5094-2012
147 94431-2024 dl/t 5451-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 dl/t 5451-2012
148 94432-2024 dl/t 5463-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 dl/t 5463-2012
149 94433-2024 dl/t 5056-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 dl/t 5056-2007
150 94434-2024 nb/t 11508-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
151 94435-2024 nb/t 11509-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
152 94436-2024 nb/t 11510-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
153 94437-2024 nb/t 11511-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
154 94438-2024 nb/t 11512-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
155 94439-2024 nb/t 11513-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
156 94440-2024 nb/t 11514-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
157 94441-2024 nb/t 11349-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28
158 94442-2024 ga 2121-2023 公安部 2023-12-01 2024-01-01
159 94443-2024 ga 2117-2023 公安部 2023-11-20 2024-01-01
160 94444-2024 ga 2123-2023 公安部 2023-12-01 2024-01-01
161 94445-2024 ga 2114-2023 公安部 2023-11-20 2024-01-01
162 94446-2024 ga 2115-2023 公安部 2023-11-20 2024-01-01
163 94447-2024 ga 2116-2023 公安部 2023-11-20 2024-01-01
164 94448-2024 nb/t 20057.3—2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11 nb/t 20057.3—2012
165 94449-2024 nb/t 20129-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11 nb/t 20129-2012
166 94450-2024 nb/t 20190-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11 nb/t 20190—2012
167 94451-2024 nb/t 20196.1-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11 nb/t 20196.1—2013
168 94452-2024 nb/t 20196.2-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
169 94453-2024 nb/t 20421.6-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
170 94454-2024 nb/t 20469-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11 nb/t 20469-2017
171 94455-2024 nb/t 20677-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
172 94456-2024 nb/t 20678-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
173 94457-2024 nb/t 20679-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
174 94458-2024 nb/t 20680-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
175 94459-2024 nb/t 20681-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
176 94460-2024 nb/t 20682-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
177 94461-2024 nb/t 20683-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
178 94462-2024 nb/t 20684.1-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
179 94463-2024 nb/t 20684.2-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
180 94464-2024 nb/t 20685-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
181 94465-2024 nb/t 20686-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
182 94466-2024 nb/t 20687-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
183 94467-2024 nb/t 20688-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
184 94468-2024 nb/t 20689-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
185 94469-2024 nb/t 20690-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
186 94470-2024 nb/t 20691-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
187 94471-2024 nb/t 20692-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
188 94472-2024 nb/t 20693-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
189 94473-2024 nb/t 20694-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
190 94474-2024 nb/t 20695-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
191 94475-2024 nb/t 20696-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
192 94476-2024 nb/t 20697-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
193 94477-2024 nb/t 20698-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
194 94478-2024 nb/t 20699-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
195 94479-2024 nb/t 20700-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
196 94480-2024 nb/t 20701-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
197 94481-2024 nb/t 20702-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
198 94482-2024 nb/t 20703-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
199 94483-2024 nb/t 20704-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
200 94484-2024 nb/t 20705-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
201 94485-2024 nb/t 20706-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
202 94486-2024 nb/t 20707-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
203 94487-2024 nb/t 20708-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
204 94488-2024 nb/t 20709-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
205 94489-2024 nb/t 20710-2023 国家能源局 2023-10-11 2024-04-11
206 94490-2024 nb/t 20039.15-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20039.15-2012
207 94491-2024 nb/t 20173—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20173—2012
208 94492-2024 nb/t 20231—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20231—2013
209 94493-2024 nb/t 20238-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20238-2013
210 94494-2024 nb/t 20260—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20260—2014
211 94495-2024 nb/t 20278—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20278—2014
212 94496-2024 nb/t 20512.1—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20512.1—2018
213 94497-2024 nb/t 20512.2—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20512.2—2018
214 94498-2024 nb/t 20512.3—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20512.3—2018
215 94499-2024 nb/t 20512.4—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28 nb/t 20512.4—2018
216 94500-2024 nb/t 20711-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28
217 94501-2024 nb/t 20712-2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28
218 94502-2024 nb/t 20037.13-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
219 94503-2024 nb/t 20098-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 20098-2012
220 94504-2024 nb/t 20350-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24 nb/t 20350-2015
221 94505-2024 nb/t 20713-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
222 94506-2024 nb/t 20714-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
223 94507-2024 nb/t 20715-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
224 94508-2024 nb/t 20716-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
225 94509-2024 nb/t 20717-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
226 94510-2024 nb/t 20718-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
227 94511-2024 nb/t 20719-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
228 94512-2024 nb/t 20720-2024 国家能源局 2024-05-24 2024-11-24
229 94513-2024 ga/t 2000.346-2024 公安部 2024-01-01 2024-01-01
230 94514-2024 qx/t 678—2023 中国气象局 2023-10-18 2024-02-01
231 94515-2024 qx/t 679—2023 中国气象局 2023-10-19 2024-02-01
232 94516-2024 qx/t 680—2023 中国气象局 2023-10-20 2024-02-01
233 94517-2024 qx/t 681—2023 中国气象局 2023-10-21 2024-02-01
234 94518-2024 qx/t 682—2023 中国气象局 2023-10-22 2024-02-01
235 94519-2024 qx/t 683—2023 中国气象局 2023-10-23 2024-02-01
236 94520-2024 qx/t 684—2023 中国气象局 2023-10-24 2024-02-01
237 94521-2024 qx/t 685—2023 中国气象局 2023-10-25 2024-02-01
238 94522-2024 qx/t 686—2023 中国气象局 2023-10-26 2024-02-01
239 94523-2024 qx/t 687—2023 中国气象局 2023-10-27 2024-02-01
240 94524-2024 qx/t 688—2023 中国气象局 2023-10-28 2024-02-01
241 94525-2024 qx/t 689—2023 中国气象局 2023-10-29 2024-02-01
242 94526-2024 qx/t 690—2023 中国气象局 2023-10-30 2024-02-01
243 94527-2024 qx/t 691—2023 中国气象局 2023-10-31 2024-02-01
244 94528-2024 qx/t 692—2023 中国气象局 2023-11-01 2024-02-01
245 94529-2024 qx/t 693—2023 中国气象局 2023-11-02 2024-02-01
246 94530-2024 qx/t 694—2023 中国气象局 2023-11-03 2024-02-01
247 94531-2024 qx/t 11—2023 中国气象局 2023-11-04 2024-02-01 qx/t 11—2002
248 94532-2024 qx/t 12—2023 中国气象局 2023-11-05 2024-02-01 qx/t 12—2002
249 94533-2024 qx/t 15—2023 中国气象局 2023-11-06 2024-02-01 qx/t 15—2002
250 94534-2024 qx/t 98—2023 中国气象局 2023-11-07 2024-02-01 qx/t 98—2008
251 94535-2024 qx/t 695—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
252 94536-2024 qx/t 696—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
253 94537-2024 qx/t 697—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
254 94538-2024 qx/t 698—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
255 94539-2024 qx/t 699—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
256 94540-2024 qx/t 700—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
257 94541-2024 qx/t 701—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
258 94542-2024 qx/t 702—2023 中国气象局 2023-12-27 2024-04-01
259 94543-2024 qx/t 703—2023 中国气象局 2023-12-28 2024-04-01
260 94544-2024 qx/t 704—2023 中国气象局 2023-12-29 2024-04-01
261 94545-2024 qx/t 705—2023 中国气象局 2023-12-30 2024-04-01
262 94546-2024 jg/t216-2024 住房和城乡建设部 2024-03-29 2024-08-01 jg/t216-2007
263 94547-2024 cj/t 553-2024 住房和城乡建设部 2024-04-15 2024-08-01
264 94548-2024 ga/t 2000.347-2024 公安部 2024-01-01 2024-01-01
265 94549-2024 sh/t 1843-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
266 94550-2024 sh/t 1844-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
267 94551-2024 sh/t 1845-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
268 94552-2024 sh/t 1846-2024 工业和信息化部 2024-03-29 2024-10-01
269 94553-2024 dl/t 2686—2023 国家能源局 2023-12-28 2024-06-28
270 94554-2024 qb/t 5920-2023 工业和信息化部 2023-12-20 2024-07-01
271 94555-2024 gm/t 0126-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
272 94556-2024 gm/t 0127-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
273 94557-2024 gm/t 0128-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
274 94558-2024 gm/t 0129-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
275 94559-2024 gm/t 0130-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
276 94560-2024 gm/t 0131-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
277 94561-2024 gm/t 0132-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01
278 94562-2024 gm/t 0006-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0006-2012
279 94563-2024 gm/t 0009-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0009-2012
280 94564-2024 gm/t 0010-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0010-2012
281 94565-2024 gm/t 0011-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0011-2012
282 94566-2024 gm/t 0014-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0014-2012
283 94567-2024 gm/t 0015-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0015-2012
284 94568-2024 gm/t 0016-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0016-2012
285 94569-2024 gm/t 0017-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0017-2012
286 94570-2024 gm/t 0018-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0018-2012
287 94571-2024 gm/t 0019-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0019-2012
288 94572-2024 gm/t 0020-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0020-2012
289 94573-2024 gm/t 0021-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0021-2012
290 94574-2024 gm/t 0022-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0022-2014
291 94575-2024 gm/t 0023-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0023-2014
292 94576-2024 gm/t 0024-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0024-2014
293 94577-2024 gm/t 0025-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0025-2014
294 94578-2024 gm/t 0026-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0026-2014
295 94579-2024 gm/t 0033-2023 国家密码管理局 2023-12-04 2024-06-01 gm/t 0033-2014
附表2:废止标准清单
序号 备案号 标准编号 标准名称 标准发布部门 批准日期 实施日期 废止日期
1 35978-2012 nb/t 20039.15-2012 国家能源局 2012-01-06 2012-04-06 2024-06-28
2 36833-2012 gm/t 0006-2012 国家密码管理局 2012-03-21 2012-03-21 2024-06-01
3 38307-2013 gm/t 0009-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
4 38308-2013 gm/t 0010-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
5 38309-2013 gm/t 0011-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
6 38312-2013 gm/t 0014-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
7 38313-2013 gm/t 0015-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
8 38314-2013 gm/t 0016-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
9 38315-2013 gm/t 0017-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
10 38316-2013 gm/t 0018-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
11 38317-2013 gm/t 0019-2012 国家密码管理局 2012-11-22 2012-11-22 2024-06-01
