欢迎您来到浙江省机械工业联合会网站
当前位置:
质量标准 >> 中华人民共和国地方标准备案月报2024年第6号(总...

中华人民共和国地方标准备案月报2024年第6号(总第287号)-亚博im电竞

2024-07-01 14:12阅读数:106

2024年6月河北省、山西省、内蒙古自治区等21个省市区共发布标准789项(详见附表1:备案标准清单)。

序号 省市区 标准发布部门 备案数量
1 河北省 邯郸市 14
2 山西省 山西省市场监督管理局 47
3 长治市市场监督管理局 1
4 内蒙古自治区 内蒙古自治区市场监督管理局 96
5 包头市市场监督管理局 7
6 呼伦贝尔市市场监督管理局 5
7 乌兰察布市 3
8 辽宁省 辽宁省市场监督管理局 14
9 丹东市市场监督管理局 8
10 营口市 1
11 吉林省 吉林省市场监督管理厅 5
12 黑龙江省 七台河市市场监督管理局 1
13 黑河市市场监督管理局 2
14 上海市 上海市市场监督管理局 8
15 江苏省 江苏省市场监督管理局 15
16 无锡市市场监督管理局 5
17 常州市市场监督管理局 1
18 南通市市场监督管理局 2
19 盐城市市场监督管理局 6
20 扬州市市场监督管理局 6
21 泰州市市场监督管理局 4
22 浙江省 浙江省市场监督管理局 16
23 杭州市市场监督管理局 42
24 湖州市市场监督管理局 7
25 绍兴市市场监督管理局 2
26 台州市市场监督管理局 9
27 安徽省 安徽省市场监督管理局 84
28 淮南市市场监督管理局 1
29 淮北市市场监督管理局 2
30 福建省 福建省市场监督管理局 16
31 厦门市市场监督管理局 15
32 江西省 江西省市场监督管理局 32
33 江西省市场监督管理局 1
34 河南省 河南省市场监督管理局 10
35 洛阳市 5
36 三门峡市市场监督管理局 5
37 湖北省 湖北省市场监督管理局 21
38 十堰市市场监督管理局 1
39 广东省 广东省市场监督管理局 42
40 四川省 四川省市场监督管理局 17
41 自贡市市场监督管理局 1
42 遂宁市市场监督管理局 1
43 乐山市市场监督管理局 4
44 南充市市场监督管理局 1
45 宜宾市市场监督管理局 3
46 达州市市场监督管理局 11
47 凉山彝族自治州市场监督管理局 6
48 贵州省 贵州省市场监督管理局 47
49 贵阳市市场监督管理局 1
50 铜仁市市场监督管理局 4
51 黔南布依族苗族自治州市场监督管理局 1
52 云南省 云南省市场监督管理局 24
53 昆明市市场监督管理局 1
54 保山市市场监督管理局 37
55 昭通市 1
56 楚雄彝族自治州市场监督管理局 6
57 西藏自治区 西藏自治区市场监督管理局 1
58 陕西省 西安市 14
59 汉中市 1
60 汉中市市场监督管理局 5
61 榆林市市场监督管理局 1
62 安康市市场监督管理局 5
63 杨凌区 2
64 青海省 青海省市场监督管理局 32

2024年6月山西省、内蒙古自治区、江西省等5个省市区共废止标准60项(详见附表2:废止标准清单)。

序号 省市区 标准发布部门 备案数量
1 山西省 长治市市场监督管理局 1
2 内蒙古自治区 内蒙古自治区市场监督管理局 34
3 内蒙古自治区质量技术监督局 1
4 江西省 江西省市场监督管理局 10
5 江西省质量技术监督局 7
6 河南省 洛阳市 3
7 青海省 青海省市场监督管理局 1
8 青海省质量技术监督局 3

2024-07-01

附表1:备案标准清单
序号 备案号 标准编号 标准名称 标准发布部门 批准日期 实施日期 代替标准号
1 111563-2024 db3404/t 14-2024 淮南市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
2 111564-2024 db2108/t 004-2024 营口市 2024-05-21 2024-06-21
3 111565-2024 db6111/t 211-2024 杨凌区 2024-05-23 2024-06-23
4 111566-2024 db6111/t 212-2024 杨凌区 2024-05-23 2024-06-23
5 111567-2024 db2106/t 014-2023 丹东市市场监督管理局 2023-12-15 2024-01-15
6 111568-2024 db2106/t 015-2023 丹东市市场监督管理局 2023-12-15 2024-01-15
7 111569-2024 db2106/t 016-2023 丹东市市场监督管理局 2023-12-15 2024-01-15
8 111570-2024 db2106/t 017-2023 丹东市市场监督管理局 2023-12-15 2024-01-15
9 111571-2024 db2106/t 018-2023 丹东市市场监督管理局 2023-12-15 2024-01-15
10 111572-2024 db2106/t 021-2024 丹东市市场监督管理局 2024-05-29 2024-06-29
11 111573-2024 db2106/t 022-2024 丹东市市场监督管理局 2024-05-29 2024-06-29
12 111574-2024 db2106/t 023-2024 丹东市市场监督管理局 2024-05-29 2024-06-29
13 111575-2024 db6108/t 88-2024 榆林市市场监督管理局 2024-06-03 2024-07-03
14 111576-2024 db5301/t 106-2024 昆明市市场监督管理局 2024-05-01 2024-08-01
15 111577-2024 db31/t 310024.1-2024 上海市市场监督管理局 2024-05-17 2024-09-01
16 111578-2024 db31/t 310024.2-2024 上海市市场监督管理局 2024-05-17 2024-09-01
17 111579-2024 db31/t 310024.3-2024 上海市市场监督管理局 2024-05-17 2024-09-01
18 111580-2024 db50/t 10007-2024 db51/t 10007-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-07 2024-08-07
19 111581-2024 db51/t 3166-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
20 111582-2024 db51/t 3167-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
21 111583-2024 db51/t 3168-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
22 111584-2024 db51/t 3169-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
23 111585-2024 db51/t 3170-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
24 111586-2024 db51/t 3171-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
25 111587-2024 db51/t 3172-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
26 111588-2024 db51/t 3173-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
27 111589-2024 db51/t 3174-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
28 111590-2024 db51/t 3175-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
29 111591-2024 db51/t 3176-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
30 111592-2024 db51/t 3177-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
31 111593-2024 db51/t 3178-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08
32 111594-2024 db51/t 1716-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08 db51/t 1716-2013、db51/t1949-2014、db51/t1946-2014、db51/t1947-2014
33 111595-2024 db51/t 1717-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08 db51/t 1717-2013
34 111596-2024 db51/t 1718-2024 四川省市场监督管理局 2024-05-08 2024-06-08 db51/t 1718-2013
35 111597-2024 db 5103/t 44-2024 自贡市市场监督管理局 2024-04-30 2024-06-01
36 111598-2024 db5109/t 14-2024 遂宁市市场监督管理局 2024-06-03 2024-06-15
37 111599-2024 db5111/t 44-2024 乐山市市场监督管理局 2024-02-05 2024-03-01
38 111600-2024 db5111/t 45-2024 乐山市市场监督管理局 2024-02-05 2024-03-01
39 111601-2024 db5111/t 46-2024 乐山市市场监督管理局 2024-02-05 2024-03-01
40 111602-2024 db5111/t 47-2024 乐山市市场监督管理局 2024-02-05 2024-03-01
41 111603-2024 db 5113/t 42-2024 南充市市场监督管理局 2024-04-09 2024-05-09
42 111604-2024 db5134/t 44-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
43 111605-2024 db5134/t 45.1-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
44 111606-2024 db5134/t 45.2-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
45 111607-2024 db5134/t 45.3-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
46 111608-2024 db5134/t 45.4-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
47 111609-2024 db5134/t 46-2024 凉山彝族自治州市场监督管理局 2024-03-27 2024-04-18
48 111610-2024 db36/t 1952-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
49 111611-2024 db36/t 1953-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
50 111612-2024 db36/t 1954-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
51 111613-2024 db36/t 1955-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
52 111614-2024 db36/t 1956-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
53 111615-2024 db36/t 1957-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
54 111616-2024 db36/t 1958-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
55 111617-2024 db36/t 1959-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
56 111618-2024 db36/t 1960-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
57 111619-2024 db36/t 1961-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
58 111620-2024 db36/t 1962-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
59 111621-2024 db36/t 1963-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
60 111622-2024 db36/t 1964-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
61 111623-2024 db36/t 1965-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
62 111624-2024 db36/t 1966-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
63 111625-2024 db36/t 1967-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
64 111626-2024 db36/t 1968-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
65 111627-2024 db36/t 1969-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
66 111628-2024 db36/t 1970-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
67 111629-2024 db36/t 1971-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
68 111630-2024 db36/t 1972-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
69 111631-2024 db36/t 1973-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
70 111632-2024 db36/t 1974-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
71 111633-2024 db36/t 1975-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
72 111634-2024 db36/t 1976-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
73 111635-2024 db36/t 1977-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
74 111636-2024 db36/t 1344.6-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
75 111637-2024 db36/t 1951.2-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01
76 111638-2024 db36/t 1038-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01 db36/t 1038-2018
77 111639-2024 db36/t 1056-2024 江西省市场监督管理局 2024-05-23 2024-11-01 db36/t 1056-2018
78 111640-2024 db21/t 3959-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
79 111641-2024 db21/t 3960-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
80 111642-2024 db21/t 3961-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
81 111643-2024 db21/t 3962-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
82 111644-2024 db21/t 3963-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
83 111645-2024 db21/t 3964-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
84 111646-2024 db21/t 3965-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
85 111647-2024 db21/t 3966-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
86 111648-2024 db21/t 3967-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
87 111649-2024 db21/t 3968-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
88 111650-2024 db21/t 3969-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
89 111651-2024 db21/t 3970-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
90 111652-2024 db21/t 3971-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
91 111653-2024 db21/t 3972-2024 辽宁省市场监督管理局 2024-05-30 2024-06-30
92 111654-2024 db32/t 310024.1—2024 江苏省市场监督管理局 2024-05-17 2024-09-01
93 111655-2024 db32/t 310024.2—2024 江苏省市场监督管理局 2024-05-17 2024-05-17
94 111656-2024 db32/t 310024.3—2024 江苏省市场监督管理局 2024-05-17 2024-05-17
95 111657-2024 db3212/t 1161—2024 泰州市市场监督管理局 2024-05-21 2024-06-21
96 111658-2024 db3212/t 1162—2024 泰州市市场监督管理局 2024-05-21 2024-06-21
97 111659-2024 db3212/t 2083—2024 泰州市市场监督管理局 2024-05-21 2024-06-21
98 111660-2024 db3212/t 1160—2024 泰州市市场监督管理局 2024-05-09 2024-06-09
99 111661-2024 db3202/t 1068-2024 无锡市市场监督管理局 2024-05-21 2024-05-28
100 111662-2024 db3202/t 1069-2024 无锡市市场监督管理局 2024-05-21 2024-05-28
101 111663-2024 db3210/t 1175-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
102 111664-2024 db3210/t 1176-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
103 111665-2024 db3210/t 1177-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
104 111666-2024 db3210/t 1178-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
105 111667-2024 db3210/t 1179-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
106 111668-2024 db3210/t 1180-2024 扬州市市场监督管理局 2024-05-15 2024-06-15
107 111669-2024 db3204/t 1060-2024 常州市市场监督管理局 2024-05-06 2024-06-06
108 111670-2024 db3206/t 1073-2024 南通市市场监督管理局 2024-05-13 2024-08-01
109 111671-2024 db3206/t 1074-2024 南通市市场监督管理局 2024-05-13 2024-05-13
110 111672-2024 db34/t 4734-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
111 111673-2024 db34/t 4735-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
112 111674-2024 db34/t 4736-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
113 111675-2024 db34/t 4737-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
114 111676-2024 db34/t 4738-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
115 111677-2024 db34/t 4739-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
116 111678-2024 db34/t 4740-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
117 111679-2024 db34/t 4741-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
118 111680-2024 db34/t 4742-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
119 111681-2024 db34/t 4743-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
120 111682-2024 db34/t 4744-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
121 111683-2024 db34/t 4745-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
122 111684-2024 db34/t 4746-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
123 111685-2024 db34/t 4747-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
124 111686-2024 db34/t 4748-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
125 111687-2024 db34/t 4749-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
126 111688-2024 db34/t 4750-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
127 111689-2024 db34/t 4751-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
128 111690-2024 db34/t 4752-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
129 111691-2024 db34/t 4753-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
130 111692-2024 db34/t 4754-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
131 111693-2024 db34/t 4755-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
132 111694-2024 db34/t 4756.1-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
133 111695-2024 db34/t 4756.2-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
134 111696-2024 db34/t 4756.3-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
135 111697-2024 db34/t 4757-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
136 111698-2024 db34/t 1801-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15 db34/ 1801-2012
137 111699-2024 db34/t 1786-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15 db34/t 1786-2012
138 111700-2024 db34/t 4758-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
139 111701-2024 db34/t 4759-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
140 111702-2024 db34/t 4760-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
141 111703-2024 db34/t 4761-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
142 111704-2024 db34/t 4762-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
143 111705-2024 db34/t 4763-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
144 111706-2024 db34/t 4764-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-10-15
145 111707-2024 db34/t 2748.1-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15 db34/t 2748.1-2016
146 111708-2024 db34/t 4765-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
147 111709-2024 db34/t 4766-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
148 111710-2024 db34/t 4767-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
149 111711-2024 db34/t 3703.7-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
150 111712-2024 db34/t 4768-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
151 111713-2024 db34/t 4769-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
152 111714-2024 db34/t 4770-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
153 111715-2024 db34/t 4771-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
154 111716-2024 db34/t 4772-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
155 111717-2024 db34/t 4773-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
156 111718-2024 db34/t 4774-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
157 111719-2024 db34/t 4775-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
158 111720-2024 db34/t 4776-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
159 111721-2024 db34/t 4777-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
160 111722-2024 db34/t 4778-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
161 111723-2024 db34/t 4779-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
162 111724-2024 db34/t 4780-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
163 111725-2024 db34/t 4781-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
164 111726-2024 db34/t 4782-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
165 111727-2024 db34/t 821-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15 db34/t 821-2008
166 111728-2024 db34/t 4783-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
167 111729-2024 db34/t 4784-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
168 111730-2024 db34/t 4785-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
169 111731-2024 db34/t 4786-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
170 111732-2024 db34/t 4787-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
171 111733-2024 db34/t 4788-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
172 111734-2024 db34/t 4789-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
173 111735-2024 db34/t 4790-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
174 111736-2024 db34/t 4791-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
175 111737-2024 db34/t 4792-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
176 111738-2024 db34/t 4793-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
177 111739-2024 db34/t 4794-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
178 111740-2024 db34/t 4795-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
179 111741-2024 db34/t 4796-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
180 111742-2024 db34/t 4797-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
181 111743-2024 db34/t 4798-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
182 111744-2024 db34/t 4799-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
183 111745-2024 db34/t 4800-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
184 111746-2024 db34/t 4801-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
185 111747-2024 db34/t 4802-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
186 111748-2024 db34/t 4803-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
187 111749-2024 db34/t 4804-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
188 111750-2024 db34/t 4805-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
189 111751-2024 db34/t 4806-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
190 111752-2024 db34/t 4807-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
191 111753-2024 db34/t 3116-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15 db34/t 3116-2018
192 111754-2024 db34/t 4525.3-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
193 111755-2024 db34/t 4525.4-2024 安徽省市场监督管理局 2024-04-15 2024-05-15
194 111756-2024 db4203/t 239-2023 十堰市市场监督管理局 2023-04-03 2023-04-03
195 111757-2024 db42/t 2232-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
196 111758-2024 db42/t 2233-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
197 111759-2024 db42/t 2234-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-09-14
198 111760-2024 db42/t 2235-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
199 111761-2024 db42/t 2236-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
200 111762-2024 db42/t 2237-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
201 111763-2024 db42/t 2238-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
202 111764-2024 db42/t 2239-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
203 111765-2024 db42/t 2240-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
204 111766-2024 db42/t 2241-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
205 111767-2024 db42/t 2242-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
206 111768-2024 db42/t 2243-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
207 111769-2024 db42/t 2244.1-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
208 111770-2024 db42/t 2245.1-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
209 111771-2024 db42/t 2246.1-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
210 111772-2024 db42/t 2246.2-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
211 111773-2024 db42/t 2246.3-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14
212 111774-2024 db42/t 1104-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14 db42/t 1104-2015
213 111775-2024 db42/t 1204-2024 湖北省市场监督管理局 2024-05-14 2024-07-14 db42/t 1204-2016
214 111776-2024 db3310/t 103-2023 台州市市场监督管理局 2023-10-18 2023-10-20
215 111777-2024 db3310/t 104-2023 台州市市场监督管理局 2023-10-18 2023-10-20
216 111778-2024 db3310/t 105-2023 台州市市场监督管理局 2023-11-13 2023-11-15
217 111779-2024 db3310/t 106-2023 台州市市场监督管理局 2023-11-13 2023-11-15
218 111780-2024 db3310/t 107-2023 台州市市场监督管理局 2023-11-21 2023-11-25
219 111781-2024 db3310/t 108-2023 台州市市场监督管理局 2023-11-22 2023-11-25
220 111782-2024 db3310/t 109-2023 台州市市场监督管理局 2023-12-20 2023-12-25
221 111783-2024 db3310/t 110-2023 台州市市场监督管理局 2023-12-28 2023-12-31
222 111784-2024 db3310/t 111-2023 台州市市场监督管理局 2023-12-28 2023-12-31
223 111785-2024 db3301/t 0446—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
224 111786-2024 db3301/t 0447—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
225 111787-2024 db3301/t 0448—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
226 111788-2024 db3301/t 0449—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
227 111789-2024 db3301/t 0450—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
228 111790-2024 db3301/t 0451—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
229 111791-2024 db3301/t 0452—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
230 111792-2024 db3301/t 0453—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30
231 111793-2024 db3301/t 0190—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0190-2018
232 111794-2024 db3301/t 0236—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0236-2018
233 111795-2024 db3301/t 0200—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0200—2018
234 111796-2024 db3301/t 0222—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0222-2018
235 111797-2024 db3301/t 0256—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0256-2018
236 111798-2024 db3301/t 0257—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 0257-2018
237 111799-2024 db3301/t 65.1—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.1-2019
238 111800-2024 db3301/t 65.2—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.2-2019
239 111801-2024 db3301/t 65.3—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.3-2019
240 111802-2024 db3301/t 65.4—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.4-2019
241 111803-2024 db3301/t 65.5—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.5-2019
242 111804-2024 db3301/t 65.6—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.6-2019
243 111805-2024 db3301/t 65.7—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.7-2019
244 111806-2024 db3301/t 65.8—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.8-2019
245 111807-2024 db3301/t 65.9—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.9-2019
246 111808-2024 db3301/t 65.10—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.10-2019
247 111809-2024 db3301/t 65.11—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.11-2019
248 111810-2024 db3301/t 65.12—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.12-2019
249 111811-2024 db3301/t 65.13—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.13-2019
250 111812-2024 db3301/t 65.14—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.14-2019
251 111813-2024 db3301/t 65.15—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.15-2019
252 111814-2024 db3301/t 65.16—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.16-2019
253 111815-2024 db3301/t 65.17—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.17-2019
254 111816-2024 db3301/t 65.18—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.18-2019
255 111817-2024 db3301/t 65.19—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.19-2019
256 111818-2024 db3301/t 65.20—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.20-2019
257 111819-2024 db3301/t 65.21—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.21-2019
258 111820-2024 db3301/t 65.22—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.22-2019
259 111821-2024 db3301/t 65.23—2024 杭州市市场监督管理局 2024-04-30 2024-05-30 db3301/t 65.23-2019
